Lista băncilor, sortate după numele băncii și după oraș:
Cele 10 bănci/coduri BIC ce sunt cel mai des căutate:
BIC / SWIFT | Nume bancă | Oraș | Ţară | |
---|---|---|---|---|
1. | CTSBPHM1XXX | City Savings Bank | - | ![]() |
2. | MCNBPHM1XXX | Metrobank Card Corporation | - | ![]() |
3. | BOFAPH2XXXX | Bank of America NA Manila | - | ![]() |
4. | CBPFPHM1XXX | CB Provident Fund | - | ![]() |
5. | BPFFPHM1XXX | BPI Family Savings Bank | - | ![]() |
6. | SPRBPHM1XXX | Rural Bank of Sipocot (Camarines Sur), Inc. | - | ![]() |
7. | DEUTPHMMXXX | Deutsche Bank AG | - | ![]() |
8. | RPRBPHM1XXX | Rural Bank of Pagbilao | - | ![]() |
9. | SIRBPHM1XXX | Rural Bank of San Jose (CamSur), Inc. | - | ![]() |
10. | 0043ITIPHMX | CitiBank Treasury Unit | - | ![]() |
Nu putem garanta acuratețea informației.
Data datelor: 07/2022