Lista băncilor, sortate după numele băncii și după oraș:
Cele 10 bănci/coduri BIC ce sunt cel mai des căutate:
BIC / SWIFT | Nume bancă | Oraș | Ţară | |
---|---|---|---|---|
1. | HABALT22XXX | „Swedbank”, AB | Vilnius | ![]() |
2. | CBSBLT26XXX | Akcinė bendrovė Šiaulių bankas | Šiauliai | ![]() |
3. | UNCRLT22XXX | AS UniCredit Bank Lithuania | Vilnius | ![]() |
4. | CBVILT2XXXX | AB SEB bankas | Vilnius | ![]() |
5. | AGBLLT2XXXX | AB DNB bankas | Vilnius | ![]() |
6. | FIBALT22XXX | AB bankas „FINASTA” | Vilnius | ![]() |
7. | LIABLT2XXXX | Bank Of Lithuania | - | ![]() |
8. | SMPBLT2XXXX | AS „Meridian Trade Bank” Lietuvos filialas | Vinius | ![]() |
9. | INDULT2XXXX | AB „Citadele” bankas | Vilnius | ![]() |
10. | NDEALT2XXXX | Nordea Bank AB Lietuvos skyrius | Vilnius | ![]() |
Nu putem garanta acuratețea informației.
Data datelor: 03/2023