Cele 10 bănci/coduri BIC ce sunt cel mai des căutate:
BIC / SWIFT | Nume bancă | Oraș | Ţară | |
---|---|---|---|---|
1. | RLNWATWW426 | Raiffeisenbank Langenlois eGen | Langenlois | ![]() |
2. | SMWRAT21XXX | Sparkasse Mühlviertel-West Bank Aktiengesellschaft | Rohrbach-Berg | ![]() |
3. | RLNWATW1477 | Raiffeisenbank Region Schallaburg eGen | Loosdorf/ Bez. Melk | ![]() |
4. | VSGKAT2KXXX | Posojilnica Bank eGen | Klagenfurt am Wörthersee | ![]() |
5. | NTBAATWWXXX | NOTARTREUHANDBANK AG | Wien | ![]() |
6. | RVSAAT2S025 | Raiffeisenbank Hof-Koppl-Ebenau eGen | Hof bei Salzburg | ![]() |
7. | RZSTAT2G368 | Raiffeisenbank Zirbenland eGen | Judenburg | ![]() |
8. | GIBAATWGXXX | Erste Group Bank AG | Wien | ![]() |
9. | RZTIAT22264 | Raiffeisenbank Kössen-Schwendt eGen | Kössen | ![]() |
10. | BFKKAT2KXXX | BKS Bank AG | Klagenfurt | ![]() |
Nu putem garanta acuratețea informației.
Data datelor: 11/2023