BIC / SWIFT | Nume bancă | Oraș | Ţară | |
---|---|---|---|---|
1. | URKNCH22XXX | Urner Kantonalbank | Altdorf UR | ![]() |
2. | URKNCH22XXX | Urner Kantonalbank | Altdorf UR | ![]() |
3. | URKNCH22XXX | Urner Kantonalbank | Andermatt | ![]() |
4. | URKNCH22XXX | Urner Kantonalbank | Bürglen UR | ![]() |
5. | URKNCH22XXX | Urner Kantonalbank | Erstfeld | ![]() |
6. | URKNCH22XXX | Urner Kantonalbank | Schattdorf | ![]() |
BIC 'URKNCH22XXX' (Elveția) (codurile SWIFT).
Nu putem garanta acuratețea informației.
Data datelor: 07/2022