BIC / SWIFT | Nume bancă | Oraș | Ţară | |
---|---|---|---|---|
1. | BECOMD2XXXX | Banca de Economii S.A. | Munizip Chişinău | ![]() |
2. | BSOCMD2XXXX | BANCA SOCIALĂ S.A. | Munizip Chişinău | ![]() |
3. | CMTBMD2XXXX | COMERŢBANK S.A. | Munizip Chişinău | ![]() |
4. | ENEGMD22XXX | ENERGBANK S.A. | Munizip Chişinău | ![]() |
5. | ECBMMD2XXXX | EuroCreditBank S.A. | Munizip Chişinău | ![]() |
6. | EXMMMD22XXX | EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca S.A. | Munizip Chişinău | ![]() |
7. | FTMDMD2XXXX | FinComBank S.A. | Munizip Chişinău | ![]() |
8. | MOBBMD22XXX | MOBIASBANCĂ - Groupe Societe Generale S.A. | Munizip Chişinău | ![]() |
9. | MOLDMD2XXXX | Moldindconbank S.A. | Munizip Chişinău | ![]() |
10. | AGRNMD2XXXX | MOLDOVA - AGROINDBANK S.A. | Munizip Chişinău | ![]() |
11. | PRCBMD22XXX | ProCredit Bank S.A. | Munizip Chişinău | ![]() |
12. | RNCBMD2XXXX | Română Chişinău S.A. | Munizip Chişinău | ![]() |
13. | JSCUMD2XXXX | UNIBANK S.A. | Munizip Chişinău | ![]() |
14. | VICBMD2XXXX | VICTORIABANK S.A. | Munizip Chişinău | ![]() |
Codurile BIC ale băncilor din Munizip Chişinău (Republica Moldova) (codurile SWIFT).
Nu putem garanta acuratețea informației.
Data datelor: 11/2023