BIC / SWIFT | Nume bancă | Oraș | Ţară | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEM1SMA | Volksbank Bigge-Lenne | Finnentrop | ![]() |
2. | GENODEM1SMA | Volksbank Bigge-Lenne | Winterberg | ![]() |
3. | GENODEM1SMA | Volksbank Bigge-Lenne | Lennestadt | ![]() |
4. | GENODEM1SMA | Volksbank Bigge-Lenne | Kirchhundem | ![]() |
5. | GENODEM1SMA | Volksbank Bigge-Lenne | Attendorn | ![]() |
6. | GENODEM1SMA | Volksbank Bigge-Lenne | Medebach | ![]() |
7. | GENODEM1SMA | Volksbank Bigge-Lenne | Hallenberg | ![]() |
8. | GENODEM1SMA | Volksbank Bigge-Lenne | Schmallenberg | ![]() |
9. | GENODEM1SMA | Volksbank Bigge-Lenne (Gf P2) | Schmallenberg | ![]() |
BIC 'GENODEM1SMA' (Germania) (codurile SWIFT).
Nu putem garanta acuratețea informației.
Data datelor: 07/2022